







Sorteringsanlæg
Traserscreen DB-80
Pris ved forespørgsel
Traserscreen DB-80 containersortering er designet til at sortere 99% af alle bulkmaterialer. Dens unikke design tillader transport med et køretøj med en containerskib. Containersorteringen er udstyret med to transportbånd, hvormed sorteringen af flere fraktioner bliver meget mere bekvem. Det giver mulighed for at ændre størrelsen på de resulterende fraktioner hvor som helst, hurtigt og nemt. Holdbare sigter med maskestørrelser fra 4 mm til 80 mm. Skærmen drives af en hydraulisk enhed med en ydelse på 5,5 kW.
Længde7920 (5270) mm
Bredde2500 mm
Højde (Dimensioner)2780 mm
Masse4800 kg
Specifikationer
| Længde | 7920 (5270) mm |
| Bredde | 2500 mm |
| Højde (Dimensioner) | 2780 mm |
| Masse | 4800 kg |
| Sigtelængde | 1800 mm |
| Sigtebredde | 1800 mm |
| Sigte Areal | 3,24 m2 |
| Antal Sigte lag | 2 |
| Antal fraktioner | 3 |
| Tragt bredde | 2500 mm |
| Indvendig Bredde | 3000+ mm |
| Type | Elektrisk |
| Ydeevne | 5,5 kW |
| Transportbåndets længde (fin fraktion, bånd 1) | 4200 mm |
| Transportbåndsbredde (fin fraktion, bånd 1) | 400 mm |
| Strømforbrug (fin fraktion, bånd 1) | 2 kW |
| Højde (fin fraktion, bånd 1) | 1790 mm |
| Transportbåndets længde (fin fraktion, bånd 2) | 4700 mm |
| Transportbåndsbredde (fin fraktion, bånd 2) | 600 mm |
| Strømforbrug (fin fraktion, bånd 2) | 2 kW |
| Højde (fin fraktion, bånd 2) | 1960 mm |
| Output | 37-150 t/h |
Anvendelse og fordele
- Transport på containerskib
- 3 fraktioner
- 2 transportbånd til fjernelse af materiale
Se video
Relaterede produkter
Interesseret? Kontakt os i dag
Ring eller skriv til os – vi hjælper med at finde den rette maskine til dit behov.



